在线客服
2号压铸锌合金 GH2成份含量
元素 Element | 最低 Min(%) | 最高 Max(%) |
---|---|---|
铝 Aluminum (Al) | 3.9 | 4.2 |
镁 Magnesium (Mg) | 0.035 | 0.05 |
铜 Copper (Cu) | 2.6 | 2.9 |
铅 Lead (Pb) | 0.003 | |
镉 Cadmium (Cd) | 0.003 | |
锡 Tin (Sn) | 0.001 | |
铁 Lron (Fe) | 0.02 | |
镍 Nickel (Ni) | 0.001 | |
硅 Silicon (Si) | 0.02 | |
铟 Lindium (In) | 0.0005 | |
铊 Thalium (Ti) | 0.001 | |
锌 Zinc (Zn) | 余量 (Balance) |
3号压铸锌合金 GH3成份含量
元素 Element | 最低 Min(%) | 最高 Max(%) |
---|---|---|
铝 Aluminum (Al) | 3.9 | 4.3 |
镁 Magnesium (Mg) | 0.02 | 0.06 |
铜 Copper (Cu) | 0.03 | |
铅 Lead (Pb) | 0.003 | |
镉 Cadmium (Cd) | 0.003 | |
锡 Tin (Sn) | 0.001 | |
铁 Lron (Fe) | 0.03 | |
镍 Nickel (Ni) | 0.001 | |
硅 Silicon (Si) | 0.02 | |
铟 Lindium (In) | 0.0005 | |
铊 Thalium (Ti) | 0.001 | |
锌 Zinc (Zn) | 余量 (Balance) |
4号压铸锌合金 GH4成份含量
元素 Element | 最低 Min(%) | 最高 Max(%) |
---|---|---|
铝 Aluminum (Al) | 3.8 | 4.3 |
镁 Magnesium (Mg) | 0.02 | 0.06 |
铜 Copper (Cu) | 0.2 | 0.4 |
铅 Lead (Pb) | 0.003 | |
镉 Cadmium (Cd) | 0.003 | |
锡 Tin (Sn) | 0.001 | |
铁 Lron (Fe) | 0.03 | |
镍 Nickel (Ni) | 0.001 | |
硅 Silicon (Si) | 0.02 | |
铟 Lindium (In) | 0.0005 | |
铊 Thalium (Ti) | 0.001 | |
锌 Zinc (Zn) | 余量 (Balance) |
5号压铸锌合金 GH5成份含量
元素 Element | 最低 Min(%) | 最高 Max(%) |
---|---|---|
铝 Aluminum (Al) | 3.5 | 4.3 |
镁 Magnesium (Mg) | 0.02 | 0.06 |
铜 Copper (Cu) | 0.75 | 1.25 |
铅 Lead (Pb) | 0.003 | |
镉 Cadmium (Cd) | 0.003 | |
锡 Tin (Sn) | 0.001 | |
铁 Lron (Fe) | 0.03 | |
镍 Nickel (Ni) | 0.001 | |
硅 Silicon (Si) | 0.02 | |
铟 Lindium (In) | 0.0005 | |
铊 Thalium (Ti) | 0.001 | |
锌 Zinc (Zn) | 余量 (Balance) |
8号压铸锌合金 GH8成份含量
元素 Element | 最低 Min(%) | 最高 Max(%) |
---|---|---|
铝 Aluminum (Al) | 8.0 | 8.8 |
镁 Magnesium (Mg) | 0.015 | 0.030 |
铜 Copper (Cu) | 0.8 | 1.3 |
铅 Lead (Pb) | 0.003 | |
镉 Cadmium (Cd) | 0.005 | |
锡 Tin (Sn) | 0.002 | |
铁 Lron (Fe) | 0.05 | |
镍 Nickel (Ni) | 0.001 | |
硅 Silicon (Si) | 0.035 | |
铟 Lindium (In) | 0.0005 | |
铊 Thalium (Ti) | 0.001 | |
锌 Zinc (Zn) | 余量 (Balance) |
12号压铸锌合金 GH12成份含量
元素 Element | 最低 Min(%) | 最高 Max(%) |
---|---|---|
铝 Aluminum (Al) | 10.5 | 11.5 |
镁 Magnesium (Mg) | 0.015 | 0.030 |
铜 Copper (Cu) | 0.5 | 1.2 |
铅 Lead (Pb) | 0.003 | |
镉 Cadmium (Cd) | 0.005 | |
锡 Tin (Sn) | 0.003 | |
铁 Lron (Fe) | 0.05 | |
镍 Nickel (Ni) | 0.001 | |
硅 Silicon (Si) | 0.035 | |
铟 Lindium (In) | 0.0005 | |
铊 Thalium (Ti) | 0.001 | |
锌 Zinc (Zn) | 余量 (Balance) |